2015/11 ISUZU Wingcar TKG-FRR90T2
| Year/Month | 2015/11 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 |
| Model | TKG-FRR90T2 | Displacement | 5,190 cc |
| Serial | FRR9070842** | Horse Power | 240 ps |
| Mileage(km) | 813,100 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,900 kg | Size of Carrier(cm) | 660*229*237 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2lashing rail ■ Air suspension ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy
Your Recent History
Recently Viewed Items