2016/9 HINO Cargo crane TKG-GD7JLAA
| Year/Month | 2016/9 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (RANGER) | Engine | J07E |
| Model | TKG-GD7JLAA | Displacement | 6,400 cc |
| Serial | GD7JLA107** | Horse Power | 240 ps |
| Mileage(km) | 181,600 km | Maker of the Carrier | FURUKAWA |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 4,750 kg | Size of Carrier(cm) | 556*223*39 |
| Total Weight of Vehicle | 10,970 kg | Size of Vehicle(cm) | 847*234*294 |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ 4Section Boom ■ Radio remote control ■ Aluminum block ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy