2018/9 HINO Ban TPG-XZU645M
| Year/Month | 2018/9 | Gear-Change | AT |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (DUTRO) | Engine | N04C |
| Model | TPG-XZU645M | Displacement | 4,000 cc |
| Serial | XZU64500045** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 221,400 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,000 kg | Size of Carrier(cm) | 368*177*204 |
| Total Weight of Vehicle | 5,405 kg | Size of Vehicle(cm) | 557*194*293 |
| Seat | 3 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Power Gate ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy