2018/10 MITSUBISHI FUSO Wingcar 2PG-FS75HZ
| Year/Month | 2018/10 | Gear-Change | シフトパイロット |
|---|---|---|---|
| Maker | MITSUBISHI FUSO (SUPER GREAT) | Engine | 6R20 |
| Model | 2PG-FS75HZ | Displacement | 10,670 cc |
| Serial | FS75HZ5003** | Horse Power | 394 ps |
| Mileage(km) | 792,400 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,100 kg | Size of Carrier(cm) | 960*240*266 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ High roof ■ Full Air suspension ■ 2differential gear ■ Low bed | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy