2015/9 UD Trucks Wingcar QKG-CG5ZE
| Year/Month | 2015/9 | Gear-Change | エスコット |
|---|---|---|---|
| Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | GH11 |
| Model | QKG-CG5ZE | Displacement | 10,830 cc |
| Serial | CG5ZE301** | Horse Power | 380 ps |
| Mileage(km) | 1,076,100 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,100 kg | Size of Carrier(cm) | 964*241*265 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ Full Air suspension ■ ESCOT V ■ 8*6 ■ Low bed ■ 2lashing rail ■ High roof | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy