2017/10 HINO Wingcar 2DG-FW1AHG
| Year/Month | 2017/10 | Gear-Change | F7 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | A09C |
| Model | 2DG-FW1AHG | Displacement | 8,860 cc |
| Serial | FW1AH1006** | Horse Power | 380 ps |
| Mileage(km) | 939,800 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,900 kg | Size of Carrier(cm) | 962*241*265 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2differential gear ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ High roof ■ Low bed | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy