2016/8 HINO Wingcar QPG-FR1EXEG
| Year/Month | 2016/8 | Gear-Change | プロシフト |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | E13C |
| Model | QPG-FR1EXEG | Displacement | 12,910 cc |
| Serial | FR1EXE148** | Horse Power | 380 ps |
| Mileage(km) | 700,600 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,600 kg | Size of Carrier(cm) | 967*241*247 |
| Total Weight of Vehicle | 24,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 1198*249*378 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ Pro Shift ■ Hi bed ■ High roof | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy