2016/4 HINO Wingcar QPG-FR1EXEG
| Year/Month | 2016/4 | Gear-Change | プロシフト |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | E13C |
| Model | QPG-FR1EXEG | Displacement | 12,910 cc |
| Serial | FR1EXE138** | Horse Power | 380 ps |
| Mileage(km) | 792,700 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 14,200 kg | Size of Carrier(cm) | 960*240*250 |
| Total Weight of Vehicle | 24,940 kg | Size of Vehicle(cm) | 1199*249*376 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ High roof ■ 2lashing rail ■ Pro Shift | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy