2017/5 ISUZU Refrigerated Truck TKG-FRR90S2
| Year/Month | 2017/5 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 |
| Model | TKG-FRR90S2 | Displacement | 5,190 cc |
| Serial | FRR9071117** | Horse Power | 210 ps |
| Mileage(km) | 547,500 km | Maker of the Carrier | Topre Corporation |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,750 kg | Size of Carrier(cm) | 625*231*206 |
| Total Weight of Vehicle | 7,970 kg | Size of Vehicle(cm) | 877*249*328 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ Power Gate ■ 2lashing rail | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy