2016/7 ISUZU Wingcar TKG-FRR90T2
| Year/Month | 2016/7 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | - |
| Model | TKG-FRR90T2 | Displacement | 5,190 cc |
| Serial | FRR9070971** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 404,600 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,550 kg | Size of Carrier(cm) | 619*240*241 |
| Total Weight of Vehicle | 7,960 kg | Size of Vehicle(cm) | 876*249*351 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ Power Gate ■ 2lashing rail | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy