HINO Wingcar 2DG-FW1AHG
| Year/Month | - | Gear-Change | F7 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | A09C |
| Model | 2DG-FW1AHG | Displacement | 8,860 cc |
| Serial | FW1AH1125** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 854,200 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,900 kg | Size of Carrier(cm) | 967*240*267 |
| Total Weight of Vehicle | 25,000 kg | Size of Vehicle(cm) | 1196*249*379 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2differential gear ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ High roof ■ 2lashing rail ■ Rear View Monitor | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy
Your Recent History
Recently Viewed Items