2015/11 HINO Wingcar TKG-FD7JLAA
        
    
| Year/Month | 2015/11 | Gear-Change | F6 | 
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (RANGER) | Engine | J07E | 
| Model | TKG-FD7JLAA | Displacement | 6,400 cc | 
| Serial | FD7JLA190** | Horse Power | 240 ps | 
| Mileage(km) | 543,900 km | Maker of the Carrier | PABCO | 
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,550 kg | Size of Carrier(cm) | 624*239*241 | 
| Total Weight of Vehicle | 7,970 kg | Size of Vehicle(cm) | - | 
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW | 
| ■ Turbo Engine ■ Power Gate ■ 2lashing rail | |||
- Inquiry Form
 - 
                    If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00 
How To Buy