2016/12 ISUZU Wingcar TKG-FRR90T2
| Year/Month | 2016/12 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 |
| Model | TKG-FRR90T2 | Displacement | 5,190 cc |
| Serial | FRR9071032** | Horse Power | 210 ps |
| Mileage(km) | 772,800 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,550 kg | Size of Carrier(cm) | 624*240*241 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ Air suspension ■ Power Gate ■ 2lashing rail ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy