2016/2 UD Trucks Wingcar QPG-CG5ZA
| Year/Month | 2016/2 | Gear-Change | エスコット |
|---|---|---|---|
| Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | GH11 |
| Model | QPG-CG5ZA | Displacement | 10,830 cc |
| Serial | JNCMM60G8GU0026** | Horse Power | 380 ps |
| Mileage(km) | 506,500 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 12,800 kg | Size of Carrier(cm) | 960*241*260 |
| Total Weight of Vehicle | 24,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 1198*249*377 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2differential gear ■ Turbo Engine ■ ESCOT | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy