HINO Wingcar 2DG-FW1AHG
Year/Month | - | Gear-Change | F7 |
---|---|---|---|
Maker | HINO (PROFIA) | Engine | A09C |
Model | 2DG-FW1AHG | Displacement | 8,860 cc |
Serial | FW1AH1165** | Horse Power | - |
Mileage(km) | 307,100 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 13,400 kg | Size of Carrier(cm) | - |
Total Weight of Vehicle | 24,930 kg | Size of Vehicle(cm) | 1196*249*377 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ High roof ■ Power Gate ■ 3lashing rail ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ Low bed ■ 2differential gear |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy