2013/1 HINO Wingcar TKG-FD9JLAG
| Year/Month | 2013/1 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (RANGER) | Engine | J05E |
| Model | TKG-FD9JLAG | Displacement | 5,120 cc |
| Serial | FD9JLA109** | Horse Power | 210 ps |
| Mileage(km) | 678,000 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,350 kg | Size of Carrier(cm) | 628*241*240 |
| Total Weight of Vehicle | 7,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 865*249*350 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Power Gate ■ Turbo Engine ■ Air suspension | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy