2018/12 MITSUBISHI FUSO Wingcar 2PG-FS74HZ
| Year/Month | 2018/12 | Gear-Change | シフトパイロット |
|---|---|---|---|
| Maker | MITSUBISHI FUSO (SUPER GREAT) | Engine | 6R20 |
| Model | 2PG-FS74HZ | Displacement | 10,670 cc |
| Serial | FS74HZ5036** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 799,500 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,900 kg | Size of Carrier(cm) | 962*241*264 |
| Total Weight of Vehicle | 24,980 kg | Size of Vehicle(cm) | 1198*249*378 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ 2lashing rail ■ High roof ■ Air suspension | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy