2015/9 UD Trucks Wingcar QPG-CG5ZA
| Year/Month | 2015/9 | Gear-Change | エスコット |
|---|---|---|---|
| Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | GH11 |
| Model | QPG-CG5ZA | Displacement | 10,830 cc |
| Serial | CG5ZA320** | Horse Power | 380 ps |
| Mileage(km) | 782,000 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,500 kg | Size of Carrier(cm) | 964*240*265 |
| Total Weight of Vehicle | 25,000 kg | Size of Vehicle(cm) | 1199*249*378 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Power Gate ■ 2lashing rail ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ ESCOT ■ High roof | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy