2016/2 MITSUBISHI FUSO Wingcar QPG-FS64VZ
| Year/Month | 2016/2 | Gear-Change | イノマット |
|---|---|---|---|
| Maker | MITSUBISHI FUSO (SUPER GREAT) | Engine | 6R10 |
| Model | QPG-FS64VZ | Displacement | 12,800 cc |
| Serial | FS64VZ5123** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 525,300 km | Maker of the Carrier | PABCO |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,800 kg | Size of Carrier(cm) | 965*241*264 |
| Total Weight of Vehicle | 24,980 kg | Size of Vehicle(cm) | 1199*249*378 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ High roof ■ 2lashing rail ■ 2differential gear ■ Air suspension ■ INOMAT | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy