HINO Wingcar 2DG-FW1EHG
Year/Month | - | Gear-Change | プロシフト |
---|---|---|---|
Maker | HINO (PROFIA) | Engine | E13C |
Model | 2DG-FW1EHG | Displacement | 12,910 cc |
Serial | FW1EH1028** | Horse Power | 410 ps |
Mileage(km) | 906,400 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 13,600 kg | Size of Carrier(cm) | 966*239*267 |
Total Weight of Vehicle | 24,960 kg | Size of Vehicle(cm) | 1197*249*379 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ 2lashing rail ■ High roof ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ 8*6 ■ Low bed ■ Pro Shift |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy