2018/1 UD Trucks Wingcar QPG-CG5ZA
Year/Month | 2018/1 | Gear-Change | エスコット |
---|---|---|---|
Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | GH11 |
Model | QPG-CG5ZA | Displacement | 10,830 cc |
Serial | JNCMM60G0HU0241** | Horse Power | 380 ps |
Mileage(km) | 960,700 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 13,500 kg | Size of Carrier(cm) | 964*239*266 |
Total Weight of Vehicle | 24,980 kg | Size of Vehicle(cm) | - |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ High roof ■ 2lashing rail ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ ESCOT |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy