2017/11 ISUZU Wingcar TKG-FRR90S2
Year/Month | 2017/11 | Gear-Change | F6 |
---|---|---|---|
Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 |
Model | TKG-FRR90S2 | Displacement | 5,190 cc |
Serial | FRR9071201** | Horse Power | 240 ps |
Mileage(km) | 461,000 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 2,550 kg | Size of Carrier(cm) | 622*240*239 |
Total Weight of Vehicle | 7,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 879*249*353 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ Turbo Engine ■ Power Gate ■ 2lashing rail |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy