2015/3 UD Trucks Wingcar QKG-CG5ZA
Year/Month | 2015/3 | Gear-Change | F7 |
---|---|---|---|
Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | GH11 |
Model | QKG-CG5ZA | Displacement | 10,830 cc |
Serial | CG5ZA309** | Horse Power | - |
Mileage(km) | 602,400 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 13,000 kg | Size of Carrier(cm) | 960*247*236 |
Total Weight of Vehicle | 24,960 kg | Size of Vehicle(cm) | 1197*249*378 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ High roof ■ lashing rail ■ Air suspension |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy