2013/3 ISUZU Refrigerated Truck TKG-FRR90T2
Year/Month | 2013/3 | Gear-Change | F6 |
---|---|---|---|
Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 |
Model | TKG-FRR90T2 | Displacement | 5,190 cc |
Serial | FRR9070466** | Horse Power | 240 ps |
Mileage(km) | 538,900 km | Maker of the Carrier | Topre Corporation |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 3,150 kg | Size of Carrier(cm) | 621*213*206 |
Total Weight of Vehicle | 7,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 849*231*324 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ 2lashing rail |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy