2019/3 MITSUBISHI FUSO Wingcar 2PG-FS74HZ
Year/Month | 2019/3 | Gear-Change | シフトパイロット |
---|---|---|---|
Maker | MITSUBISHI FUSO (SUPER GREAT) | Engine | - |
Model | 2PG-FS74HZ | Displacement | 10,670 cc |
Serial | FS74HZ5044** | Horse Power | - |
Mileage(km) | 528,300 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 13,400 kg | Size of Carrier(cm) | 961*240*261 |
Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
Seat | - | Option | AC,PS,PW |
■ 8*6 ■ Low bed ■ 2lashing rail ■ High roof ■ Air suspension ■ Turbo Engine |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy