2016/3 UD Trucks Wingcar QPG-CG5ZA
Year/Month | 2016/3 | Gear-Change | エスコット |
---|---|---|---|
Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | GH11 |
Model | QPG-CG5ZA | Displacement | 10,830 cc |
Serial | JNCMM60GXGU0022** | Horse Power | 380 ps |
Mileage(km) | 842,700 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 13,600 kg | Size of Carrier(cm) | 964*240*265 |
Total Weight of Vehicle | 25,000 kg | Size of Vehicle(cm) | 1199*249*378 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ High roof ■ 2lashing rail ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ ESCOT |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy