2017/1 UD Trucks Wingcar QPG-CG5ZA
Year/Month | 2017/1 | Gear-Change | エスコット |
---|---|---|---|
Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | GH11 |
Model | QPG-CG5ZA | Displacement | 10,830 cc |
Serial | JNCMM60G6GU0128** | Horse Power | 380 ps |
Mileage(km) | 936,600 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 12,400 kg | Size of Carrier(cm) | 963*241*261 |
Total Weight of Vehicle | 25,000 kg | Size of Vehicle(cm) | 1199*249*379 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ 2differential gear ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ ESCOT ■ High roof ■ 3lashing rail |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy