2011/3 HINO Wingcar BKG-FD7JLYA
Year/Month | 2011/3 | Gear-Change | プロシフト |
---|---|---|---|
Maker | HINO (RANGER) | Engine | J07E |
Model | BKG-FD7JLYA | Displacement | 6,400 cc |
Serial | FD7JLY162** | Horse Power | - |
Mileage(km) | 607,700 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 2,600 kg | Size of Carrier(cm) | 624*240*241 |
Total Weight of Vehicle | 7,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 876*249*354 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ Power Gate ■ Turbo Engine ■ 2lashing rail ■ Pro Shift ■ Rear View Monitor |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy