2012/3 HINO Wingcar LKG-FR1EXBG
Year/Month | 2012/3 | Gear-Change | プロシフト |
---|---|---|---|
Maker | HINO (PROFIA) | Engine | E13C |
Model | LKG-FR1EXBG | Displacement | 12,910 cc |
Serial | FR1EXB111** | Horse Power | 380 ps |
Mileage(km) | 964,100 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 13,600 kg | Size of Carrier(cm) | 967*240*245 |
Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
Seat | - | Option | AC,PS,PW |
■ High roof ■ lashing rail ■ Pro Shift ■ Turbo Engine |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy