UD Trucks Wingcar 2RG-CG5FA
Year/Month | - | Gear-Change | エスコット |
---|---|---|---|
Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | GH11 |
Model | 2RG-CG5FA | Displacement | 10,830 cc |
Serial | JNCMC10G1PU0779** | Horse Power | 400 ps |
Mileage(km) | 148,500 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 13,700 kg | Size of Carrier(cm) | 964*240*265 |
Total Weight of Vehicle | 24,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 1198*249*379 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ 2differential gear ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ ESCOT ■ High roof ■ 2lashing rail |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy