HINO Wingcar 2DG-FW1AHG
Year/Month | - | Gear-Change | プロシフト |
---|---|---|---|
Maker | HINO (PROFIA) | Engine | A09C |
Model | 2DG-FW1AHG | Displacement | 8,860 cc |
Serial | FW1AH1142** | Horse Power | - |
Mileage(km) | 905,700 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 14,100 kg | Size of Carrier(cm) | 966*240*267 |
Total Weight of Vehicle | 24,970 kg | Size of Vehicle(cm) | 1197*249*379 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ 8*6 ■ Low bed ■ 2lashing rail ■ High roof ■ Air suspension ■ Turbo Engine |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy