2017/10 MITSUBISHI FUSO Wingcar QPG-FS64VZ
- Price
- US$31,500
- Stock No
- 5159
| Year/Month | 2017/10 | Gear-Change | F7 |
|---|---|---|---|
| Maker | MITSUBISHI FUSO (SUPER GREAT) | Engine | - |
| Model | QPG-FS64VZ | Displacement | 12,800 cc |
| Serial | FS64VZ5254** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 883,600 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,400 kg | Size of Carrier(cm) | - |
| Total Weight of Vehicle | 24,970 kg | Size of Vehicle(cm) | 1199*249*377 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ High roof ■ 2lashing rail ■ Rear View Monitor ■ Air suspension ■ 2differential gear ■ Turbo Engine | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |