2015/2 MITSUBISHI FUSO Wingcar QKG-FS55VZ
- Price
- US$19,900
- Stock No
- 4704
| Year/Month | 2015/2 | Gear-Change | イノマット |
|---|---|---|---|
| Maker | MITSUBISHI FUSO (SUPER GREAT) | Engine | 6R10 |
| Model | QKG-FS55VZ | Displacement | 12,800 cc |
| Serial | FS55VZ5306** | Horse Power | 380 ps |
| Mileage(km) | 954,100 km | Maker of the Carrier | PABCO |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,100 kg | Size of Carrier(cm) | 962*241*262 |
| Total Weight of Vehicle | 24,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 1199*249*376 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Full Air suspension ■ Rear View Monitor ■ 2lashing rail ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ INOMAT ■ Low bed | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















