2016/12 ISUZU Wingcar TKG-FRR90T2
            
        
- Price
 - US$23,000
 - Stock No
 - 4419
 
| Year/Month | 2016/12 | Gear-Change | F6 | 
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 | 
| Model | TKG-FRR90T2 | Displacement | 5,190 cc | 
| Serial | FRR9071032** | Horse Power | 210 ps | 
| Mileage(km) | 772,800 km | Maker of the Carrier | - | 
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,550 kg | Size of Carrier(cm) | 624*240*241 | 
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - | 
| Seat | - | Option | AC,PS,PW | 
| ■ Air suspension ■ Power Gate ■ 2lashing rail ■ Turbo Engine | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 | 
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















