2018/5 HINO Wingcar 2DG-FW1AHG
- Price
- US$61,400
- Stock No
- 4414
| Year/Month | 2018/5 | Gear-Change | F7 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | A09C |
| Model | 2DG-FW1AHG | Displacement | 8,860 cc |
| Serial | FW1AH1025** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 721,500 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 14,000 kg | Size of Carrier(cm) | 967*240*267 |
| Total Weight of Vehicle | 24,980 kg | Size of Vehicle(cm) | 1199*249*378 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2lashing rail ■ Air suspension ■ High roof | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















