2013/9 HINO Wingcar TKG-XZU710M
- Price
- US$21,400
- Stock No
- 4383
| Year/Month | 2013/9 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (DUTRO) | Engine | N04C |
| Model | TKG-XZU710M | Displacement | 4,000 cc |
| Serial | XZU71000071** | Horse Power | 150 ps |
| Mileage(km) | 352,500 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,000 kg | Size of Carrier(cm) | 452*209*209 |
| Total Weight of Vehicle | 5,915 kg | Size of Vehicle(cm) | 682*218*315 |
| Seat | 3 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















