2017/6 ISUZU Flat Body TKG-FRR90S2
- Price
- Solid Out
- Stock No
- 4327
| Year/Month | 2017/6 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 |
| Model | TKG-FRR90S2 | Displacement | 5,190 cc |
| Serial | FRR9071114** | Horse Power | 240 ps |
| Mileage(km) | 254,800 km | Maker of the Carrier | KODAIRA INDUSTRIAL |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 3,300 kg | Size of Carrier(cm) | 720*221*58 |
| Total Weight of Vehicle | 7,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 951*233*289 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Aluminum block ■ Turbo Engine | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















