2017/8 UD Trucks Wingcar 2PG-CG5CA
- Price
- Solid Out
- Stock No
- 4308
| Year/Month | 2017/8 | Gear-Change | エスコット |
|---|---|---|---|
| Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | GH11 |
| Model | 2PG-CG5CA | Displacement | 10,830 cc |
| Serial | JNCMB02G7HU0224** | Horse Power | 390 ps |
| Mileage(km) | 593,300 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,900 kg | Size of Carrier(cm) | 963*240*263 |
| Total Weight of Vehicle | 24,920 kg | Size of Vehicle(cm) | 1199*249*378 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2differential gear ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ ESCOT ■ High roof | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















