2018/12 MITSUBISHI FUSO Wingcar 2PG-FS74HZ
- Price
- Solid Out
- Stock No
- 4250
| Year/Month | 2018/12 | Gear-Change | シフトパイロット |
|---|---|---|---|
| Maker | MITSUBISHI FUSO (SUPER GREAT) | Engine | 6R20 |
| Model | 2PG-FS74HZ | Displacement | 10,670 cc |
| Serial | FS74HZ5036** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 799,500 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,900 kg | Size of Carrier(cm) | 962*241*264 |
| Total Weight of Vehicle | 24,980 kg | Size of Vehicle(cm) | 1198*249*378 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ 2lashing rail ■ High roof ■ Air suspension | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















