2016/11 VOLVO Tractor QKG-H2TEA1
- Price
- Solid Out
- Stock No
- 4130
| Year/Month | 2016/11 | Gear-Change | Iシフト |
|---|---|---|---|
| Maker | VOLVO () | Engine | D13 |
| Model | QKG-H2TEA1 | Displacement | 12,770 cc |
| Serial | YV2RM00A2GA7885** | Horse Power | 440 ps |
| Mileage(km) | 559,300 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 11,500 kg | Size of Carrier(cm) | - |
| Total Weight of Vehicle | 19,170 kg | Size of Vehicle(cm) | 601*249*372 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ High roof | |||
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
| Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
|---|---|---|---|
| Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
| global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ | |






















