2015/2 MITSUBISHI FUSO Wingcar QPG-FS65VZ
- Price
- US$33,000
- Stock No
- 4081
Year/Month | 2015/2 | Gear-Change | F7 |
---|---|---|---|
Maker | MITSUBISHI FUSO (SUPER GREAT) | Engine | 6R10 |
Model | QPG-FS65VZ | Displacement | 12,800 cc |
Serial | FS65VZ5100** | Horse Power | 380 ps |
Mileage(km) | 664,300 km | Maker of the Carrier | - |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 13,500 kg | Size of Carrier(cm) | 961*241*264 |
Total Weight of Vehicle | 24,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 1198*249*378 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ Full Air suspension ■ Turbo Engine ■ Low bed ■ 2differential gear |
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
---|---|---|---|
Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ |