2016/3 VOLVO Tractor QKG-H2TDA1
- Price
- US$26,800
- Stock No
- 3882
Year/Month | 2016/3 | Gear-Change | Iシフト |
---|---|---|---|
Maker | VOLVO () | Engine | - |
Model | QKG-H2TDA1 | Displacement | 12,770 cc |
Serial | YV2RM00A5FA7779** | Horse Power | 440 ps |
Mileage(km) | 814,100 km | Maker of the Carrier | - |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 11,500 kg | Size of Carrier(cm) | - |
Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
Seat | - | Option | AC,PS,PW |
■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ High roof |
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
---|---|---|---|
Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ |