2016/12 HINO Cargo crane TKG-XZU650M
- Price
- US$34,500
- Stock No
- 3608
Year/Month | 2016/12 | Gear-Change | AT |
---|---|---|---|
Maker | HINO (DUTRO) | Engine | N04C |
Model | TKG-XZU650M | Displacement | 4,000 cc |
Serial | XZU65000089** | Horse Power | 136 ps |
Mileage(km) | 97,100 km | Maker of the Carrier | TADANO |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 3,000 kg | Size of Carrier(cm) | 365*179*37 |
Total Weight of Vehicle | 6,755 kg | Size of Vehicle(cm) | 598*188*274 |
Seat | 3 | Option | AC,PS,PW |
■ Turbo Engine ■ 4Section Boom ■ Radio remote control ■ Hook-in |
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
---|---|---|---|
Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ |