HINO Wingcar 2DG-FW1AHG
- Price
- Solid Out
- Stock No
- 3539
Year/Month | /3 | Gear-Change | プロシフト |
---|---|---|---|
Maker | HINO (PROFIA) | Engine | A09C |
Model | 2DG-FW1AHG | Displacement | 8,860 cc |
Serial | FW1AH1142** | Horse Power | - |
Mileage(km) | 905,700 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 14,100 kg | Size of Carrier(cm) | 966*240*267 |
Total Weight of Vehicle | 24,970 kg | Size of Vehicle(cm) | 1197*249*379 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ 8*6 ■ Low bed ■ 2lashing rail ■ High roof ■ Air suspension ■ Turbo Engine |
KINKI TRUCK SALES Co., Ltd.
Address | 11-1 Minatojima 9-Chome Chuo-Ku Kobe-City, 650-0045 Japan | ||
---|---|---|---|
Phone | +81-78-232-3335 | Facsimile | +81-78-232-3330 |
global@kinki-truck.com | Web Site | http://www.kinki-truck.co.jp/ |